

flex design beépíthető önálló sütő
neff B59CR3AY0

3 év gyári garancia
Külső raktáron
Márkabolt ár: 434.900 Ft
Megveszem
Info
Adatok
Vélemény (0)
Videók (0)
Dokumentumok (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő leírás:
N 70, 60 x 60 cm, Flex Design, B59CR3AY0
| Termék jellemzők | |
|---|---|
| Márka | Neff |
| Terméknév/-család | Beépített sütő |
| Product series | N 70 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | B59CR3AY0 |
| Cikkszám | B59CR3AY0 |
| EAN-kód | 4242004266006 |
| Készülékszín | Flex Design: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black, Metallic Silver |
| Ajtó színe / anyaga | Fekete |
| Air fry function | Igen |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga | Üveg |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;TFT - érintésvezérlés |
| Beépített főzőfelület-vezérlések | nem |
| Cavity capacity | 71 |
| Ajtó anyaga | Üveg |
| Működtető energiafajta | Elektromos |
| Teljesítményigény (W) | 3600 W |
| Biztosíték | 16 |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 120 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 635 mm |
| Készülék magassága (mm) | 595 mm |
| Sütőtér mélységel (mm) | 415 mm |
| Sütőtér magassága (mm) | 357 mm |
| Sütőtér szélessége (mm) | 480 mm |
| Szélesség (mm) | 596 mm |
| Mélység (mm) | 548 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 665 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 650 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 690 mm |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 585 mm |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 595 mm |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 mm |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 568 mm |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 mm |
| Nettó súly (kg) | 35.3 kg |
| Bruttó súly (kg) | 38.1 kg |
| Működtető energiafajta: sütőtér 1 | Elektromos |
| Főzési eljárások | Air fry, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés, Felső/alsó fűtés, Forrólevegő, Hagyományos melegítés (kímélő), Hotair kímélő, Kenyérsütési fokozat, Kisfelületű grill, Légkeverős grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pároló fokozat, Pizza-fokozat |
| Sütőterek száma | 1 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) | 0.87 kWh/ciklus |
| EPREL Registration Number 2010 | 1655925 |
| Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) | 0.69 kWh/ciklus |
| Energiahatékonysági mutató | 81.2 % |
| Sütőtér nettó térfogata | 71 l |
| Felhasználható űrtartalom (sütőtér) | 71 l |
| Automata programok | nem |
| Információ a kezelőpanelról | TFT |
| Elérhető nyelvek | Angol, Bolgár, Dán, Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Lett, Litván, Magyar, Német, Norvég, Olasz, Orosz, Portugál, Román, Spanyol, Svéd |
| Forgónyárs motorral | nem |
| Sütőtéri szonda | nem |
| Beépített tartozék | 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Air Fry sütőtálca |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z11TI15X0, Z12CN10A0, Z1365WX0, Z13CV06S0, Z1608BX0, Z1655CA0, Z166CAX0, Z9060AY0, Z9060BY0, Z9060DY0, Z9060MY0, Z9075AY0, Z9075BY0, Z9075DY0, Z9075MY0, Z9098AY0, Z9098BY0, Z9098DY0, Z9098MY0, Z9105AY0, Z9105BY0, Z9105DY0, Z9105MY0, Z912AAY0, Z912ABY0, Z912ADY0, Z912AMY0, Z912BAY0, Z912BBY0, Z912BDY0, Z912BMY0, Z990AAY0, Z990ABY0, Z990ADY0, Z990AMY0 |
| Beállítások biztonsági mentése | Igen |
| Biztonsági berendezés | Gyermekbiztos zár |
| Belső világítás | Igen |
| Belső világítások száma | 1 |
| Belső világítás helye | Felül |
| Gőzfejlesztőtér anyaga | Zománcozott acél |
| Rács | 1 |
| A sütőtér polctípusa | Teleszkópos sütősín |
| Főzési fokozatok (db) | 4 |
| Időbeállítási lehetőségek | Start és Stop |
| Időzítő | Igen |
| Zárható ajtó | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Sütőtepsik | 2 |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22449710_B59CR3AY0_PGA5_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20272165_HB776GKB1M_PGA6_def.jpg |
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/B59CR3AY0.pdf |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21304182_B59CR3AY0_PGA10_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21304180_B59CR3AY0_PGA11_def.jpg |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21304168_B59CR3AY0_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21833425_B59CR3AY0_PGA2_def.jpg |
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/B59CR3AY0.pdf |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21833629_B59CR3AY0_PGA3_def.jpg |
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Flex design beépíthető önálló sütő |
| Márka | Neff |
| Cikkszám | B59CR3AY0 |
| Típus | Neff flex design önállóan beépíthető sütő |
| Teljes név | Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő |
| Térfogat | 71 l |
Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő vélemények:
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő videók:
Videók nem találhatók ehhez a termékhez!
Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő dokumentumok:
Dokumentumok nem találhatók ehhez a termékhez!
Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő érdeklődés:
Neff B59CR3AY0 flex design beépíthető önálló sütő alketrész keresés:
A termék forgalmazása a magyarországi márkaképviselet hivatalos jótállási feltételeivel történik.
Outlet termékek:
Neff B59CR3AY0 termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
neff
B59CR3AY0
flex design beépíthető önálló sütő
B59CR3AY0
flex design beépíthető önálló sütő
Térfogat: 71 l
Márkabolt ár: 434.900 Ft
Kosárba






























Országos házhozszállítás








