Márka | Bosch |
Product series | Serie 4 |
Terméknév/–család | Szabadonálló készülék |
Nemzetközi kereskedelmi név | HKR39C250 |
Cikkszám | HKR39C250 |
EAN–kód | 4242005042043 |
Készülékszín | Nemesacél |
Vezérlési mód | Mechanikus |
Kezelőelemek | Hengeres fogantyú, Süllyeszthető |
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma | 4 |
Gázégők száma | 0 |
Elektromos főzőzónák száma | 4 |
Elektromos főzőlapok száma | 0 |
Infrasugárzós főzőzónák száma | 4 |
Halogén főzőzónák száma | 0 |
Indukciós főzőzónák száma | 0 |
Milyen főzőlapokat lehet irányítani? | Elektromos |
Működtető energiafajta | Elektromos |
Teljesítményigény (W) | 10800 TPU00037 |
Biztosíték | 3*16 |
Feszültség (V) | 220–240 V |
Frekvencia (Hz) | 50; 60 TPU00040 |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 150.0 TPU00006 |
Dugós csatlakozó típusa | nincs csatlakozó (elektromos bekötés szakember által) |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1050 TPU00034 |
Készülék magassága (mm) | 850 TPU00034 |
Szélesség (mm) | 600 TPU00034 |
Mélység (mm) | 600 TPU00034 |
Becsomagolt készülék magassága (mm) | 960 TPU00034 |
Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 655 TPU00034 |
Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 680 TPU00034 |
Állítható lábak | Igen – mind |
A lábak maximális állíthatósága | 15 TPU00034 |
Nettó súly (kg) | 49.9 TPU00013 |
Bruttó súly (kg) | 54.2 TPU00013 |
Működtető energiafajta: sütőtér 1 | Elektromos |
Főzési eljárások | Alsó fűtés, Felső/alsó fűtés, Forrólevegő, Hotair gentle, Légkeverős grill, Nagyfelületű vario–grill, Pizza–fokozat |
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A |
Sütőterek száma | 1 |
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) | 0.98 TPU00020 |
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) | 0.79 TPU00020 |
Energiahatékonysági mutató | 95.2 TPU00001 |
Sütőtér nettó térfogata | 66 TPU00023 |
Felhasználható űrtartalom (sütőtér) | 66 TPU00023 |
Főzőzóna méretei (mm) | 180 TPU00034 |
1. főzőzóna helye | Elöl baloldalt |
Főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
2. főzőzóna helye | Középen baloldalt |
3. főzőzóna méretei (mm) | 170 ; 260 TPU00034 |
3. főzőzóna helye | Hátul baloldalt |
3. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
4. főzőzóna helye | Hátul középen |
5. főzőzóna méretei (mm) | 145 TPU00034 |
5. főzőzóna helye | Hátul jobboldalt |
5. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
6. főzőzóna helye | Középen jobbra |
7. főzőzóna méretei (mm) | 120 ; 210 TPU00034 |
7. fozozóna helye | Elöl jobboldalt |
7. főzőzóna fajtája | Üvegkerámia fűtés |
8. főzőzóna helye | Elöl középen |
9. főzőzóna helye | Középső |
Főzőfelület–ellenőrzőlámpa | 0 |
Működésjelző lámpa | nem |
Szikragyújtás | nem |
Főkapcsoló | nem |
Időzítő | Igen |
Információ a kezelőpanelról | A kezelőelemen, Digitális kijelző |
A főzési zónák/főzési területek kombinálási lehetősége | nem |
Beállítások biztonsági mentése | Igen |
Automata programok | nem |
Forgónyárs motorral | nem |
Sütőtéri szonda | nem |
Beépített tartozék | 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő |
Különleges (megvásárolható) tartozék | |
Belső világítás | Igen |
Belső világítások száma | 1 |
Rács | 0 |
A sütőtér polctípusa | Polctartó és teleszkópos sínek |
Belső világítás típusa | Kerek halogén lámpa |
Sütő leírások | Teleszkópos |
Sütőtepsik | 1 |
Zárható ajtó | nem |
Prevent boiling over with cooking sensor | nem |
Flexible induction technology supported | nem |
Hob with booster function | nem |
Temperature control for perfect frying results | nem |
Cord included | Igen |
Wok burner supported | nem |