







































Hőszivattyús kondenzációs szárítógép
bosch WQN246D9BY
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmazza. A beüzemelés mosógépet nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Megveszem
Info
Adatok
Vélemény (0)
Videók (3)
Dokumentumok (3)
Kérdése van?
Alkatrész
Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép leírás:
Serie 6, Hőszivattyús szárítógép, 9 kg, WQN246D9BY
Hőszivattyús szárítógép, amely az öntisztító kondenzátor révén segít megőrizni az állandó energiafogyasztási szintet, és az Auto Dry, valamint a Smart Dry funkcióknak köszönhetően kíméli a ruháit.
- Öntisztító kondenzátor: a szöszöktől automatikusan tisztán tartja a kondenzátort a megbízható működés érdekében.
- Home Connect: intelligens hálózati kapcsolat, amely lehetővé teszi a háztartási készülékek távoli vezérlését és felügyeletét.
- SmartDry: a csatlakoztatott mosógép és szárítógép az utolsó mosási ciklus alapján ajánlja a megfelelő szárítóprogramot.
- AutoDry: automatikusan a beállított szárazsági szintre szárítja a ruhákat.
- SpeedPerfect: akár 38%-kal csökkenti a szárítási időt.
Motorteljesítmény és fogyasztás
- Energiahatékonysági osztály¹: B
- Energiafogyasztás²: 92 kWh
- Töltetsúly³: 9 kg
- Program hossza³: 4:25 h:min
- Zajkibocsátási osztály: A (A-tól D-ig)
- Zajszint³: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondenzációhatékonysági osztály: B (A-tól D-ig)
- Kondenzációhatékonyság³: 91%
- Alapprogramok: pamut, kímélő
- Ágynemű program: csökkenti a nagyméretű ágyneműhuzatok összegabalyodását a két irányba forgó dobnak köszönhetően.
- További programok az alkalmazásban: Ingek / blúzok, Pehelykabát, Sportruházat, Vízlepergető (impregnálás), Gyapjú, Hideg időprogram
- Speciális programok: pamut, Pamut Eco, finom/selyem, törölköző, mix, szuper 40 perc, sportruha szárítás, szintetikus anyagok, gyapjú szárítás kosárban, meleg időprogram, ágynemű huzat, alkalmazásban elérhető programok
- Home Connect: SmartStart, távoli felügyelet és vezérlés, SmartDry, távdiagnosztika, Programasszisztens, további programok letöltéssel. Mindig tartsa naprakészen készülékét firmware frissítéssel.
- SmartDry: Tökéletes szárítási program az utolsó mosási ciklus alapján
- SpeedPerfect: Csökkentse a szárítási időt a kiválasztott programokban
- Féltöltet opció: optimalizálja a szárítást kisebb terhelés esetén
- Max. 120 perc vasaláskönnyítés a program végén
- TouchControl gombok: időzítés, gyűrődésmentesítő program, távindítás, kímélő, indítás / utántöltés / szünet, SpeedPerfect, szárítási fokozatok, alapbeállítások, SmartDry, 24 órás időzítés
- Elegáns és ergonomikusan döntött kezelőpanel a könnyű használatért
- Nagy LED kijelző a hátralévő idő és az akár 24 órás késleltetett indítás kijelzésére, a programfutás jelzésére és a speciális funkcióknak.
- Töltetsúly-ajánlás
- Utántöltés jelzése
- BLDC kétirányban forgó motor
- AutoDry szárítás vezérlés
- Megvilágított vezérlőgomb, beépített Be/Ki kapcsolóval
- Sensitive Drying System: nagyméretű, nemesacélból készült dob textilkímélő kialakítással és emelőlapátokkal.
- AntiVibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb dobmozgások
- Gyapjúszárító kosár
- Belső dobvilágítás: LED
- Kondenzvíz-kivezető szett
- Gyermekzár
- Hangjelzés a program végén
- Ciklus-számláló: számolja az elvégzett programokat
- Üvegablak, az ajtó színe: inox-fehér
- Fém ajtózáró kar
- 85 cm-es pult alá csúsztatható
- Méretek (magasság x szélesség): 842 mm x 598 mm
- Készülék mélység: 613 mm
- Készülékmélység ajtóval együtt: 648 mm
- Készülékmélység nyitott ajtóval: 1096 mm
| Termék jellemzők | |
|---|---|
| Product series | Serie 6 |
| Termékcsoport | Szárítógép |
| Márka | Bosch |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WQN246D9BY |
| Cikkszám | WQN246D9BY |
| Készülékszín | Fehér |
| Készülék magassága (mm) | 842 mm |
| Szélesség (mm) | 598 mm |
| Mélység (mm) | 613 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 880 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 620 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 670 mm |
| Nettó súly (kg) | 52.2 kg |
| Bruttó súly (kg) | 53.1 kg |
| Available manual languages | [CS, HU, RO, SK] |
| EAN-kód | 4242005592623 |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Érintővezérlés;Forgató vezérlés |
| Levehető munkalap | nem |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Ajtó típus | N/A |
| Fűtés típus | Elektromos |
| Teljesítményigény (W) | 800 W |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 145 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| A lábak maximális állíthatósága | 15 mm |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1096 mm |
| Total depth of the product | 648 mm |
| Energiafogyasztás elektromos szárító, teljes töltet - ÚJ (2010/30/EU) | 1.44 kWh |
| Energiafogyasztás elektromos szárító, részleges töltet - ÚJ (2010/30/EU) | 0.76 kWh |
| Kondenzáció hatékonysági osztály - ÚJ (2010/30/EU) | N/A |
| Súlyozott éves energiafogyasztás, elektromos szárító - ÚJ (2010/30/EU) | 171.0 kWh/év |
| Pamut kapacitás (kg) - ÚJ (2010/30/EU) | 9.0 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban - ÚJ (2010/30/EU) | 0.30 W |
| A bekapcsolt üzemmód időtartama - ÚJ (2010/30/EU) | 15 min |
| Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.30 W |
| Standard pamut program | Pamut Eco |
| Standard pamut programidő teljes töltetnél | 265 min |
| Standard pamut programidő részleges töltetnél | 160 min |
| Súlyozott programidő | 205 min |
| Átlagos kondenzációs hatékonyság teljes terhelésnél | 90 % |
| Átlagos kondenzációs hatékonyság részleges terhelésnél | 91 % |
| Súlyozott kondenzáció hatékonyság | 91 % |
| Hermetikusan zárt berendezés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Automata programok | Igen |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Automata, elektronikus nedvesség érzékelővel, Hőszivattyús légkondenzáció |
| Szárítási idő választógomb | nem |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Fordított centrifugálási művelet | Igen |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Belső világítás | Igen |
| Ventilátor tömlő | nem |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Előrehaladás kijelző | LED-kijelző |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 h |
| Eltömődött szűrő kijelző | Igen |
| Tele tartály jelzőfény | Igen |
| Kimeneti vízcső | Igen |
| Gyors szárítás | Nem |
| Programok listája | Szárítás kiegészítő program |
| További működtetési opciók | Csendes szárítás, Gyapjú a kosárban, Higiénia Plusz, Időzített program meleg, Kényes anyagok, Lepedők, Pamut, Pamut Eco, Sportruházat, Szintetikus, szuper 40 perc, Törölközők, Vegyes |
| Finom (mosási) ciklus | Kímélő |
| Dob térfogata (l) | 112 l |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZ20600, WTZ27500, WTZ27510 |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WQN246D9BY.pdf |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WQN246D9BY.pdf |
| Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017 | B |
| Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016 | 50.0 |
| Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016) | 59 dB re 1 pW |
| Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016 | A |
| Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 4.00 W |
| Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places, in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 2.00 W |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.30 W |
| QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2613438 |
| Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier's instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017 | 9.0 kg |
| EPREL registration number | 2613438 |
| Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 91 % |
| Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | B |
| Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 4:25 |
| Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | https://bsh.group/Spare_part_prices |
| Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
| Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
| Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 92 kWh/100 ciklus |
| Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0.92 kWh/ciklus |
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Hőszivattyús kondenzációs szárítógép |
| Márka | Bosch |
| Cikkszám | WQN246D9BY |
| Típus | Hőszivattyús kondenzációs szárítógép |
| Teljes név | Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép |
| Szín | Fehér |
| Kapacitás | 9 kg |
| Energiaosztály | B |
Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép vélemények:
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép videók:
Bosch szárítógépek - heatpump
Kimélő szárítás
Öntisztító kondenzátor
Minden fenti videó tájékoztató jellegű, az Ön által választott típusban nem biztos, hogy megtalálható a megtekintett funkció!
Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép dokumentumok:
Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép érdeklődés:
Bosch WQN246D9BY Hőszivattyús kondenzációs szárítógép alketrész keresés:
A termék forgalmazása a magyarországi márkaképviselet hivatalos jótállási feltételeivel történik.
Outlet termékek:
Bosch WQN246D9BY termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
bosch
WQN246D9BY
Hőszivattyús kondenzációs szárítógép
WQN246D9BY
Hőszivattyús kondenzációs szárítógép
Szín: Fehér, Kapacitás: 9 kg, Energiaosztály: B
Márkabolt ár: 319.900 Ft
Kosárba






















































Országos házhozszállítás








