

















4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép
bosch WQG14591BY
Raktáron
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmazza. A beüzemelés mosógépet nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Megveszem
Info
Adatok
Vélemény (0)
Videók (3)
Dokumentumok (1)
Kérdése van?
Alkatrész
Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép leírás:
Series 6, heat pump dryer, 9 kg, White, WQG14591BY
| Termék jellemzők | |
|---|---|
| Termékcsoport | Szárítógép |
| Márka | Bosch |
| Product series | Serie 6 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WQG14591BY |
| Cikkszám | WQG14591BY |
| EAN-kód | 4242005473502 |
| Beépítési mód | Szabadonálló |
| Kezelőelemek | LCD;Nyomógomb |
| Levehető munkalap | nem |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Ajtó típus | N/A |
| Ajtónyitás iránya | Jobb |
| Készülékszín | Fehér |
| Fűtés típus | Elektromos |
| Teljesítményigény (W) | 800 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 145.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| A lábak maximális állíthatósága | 15 TPU00034 |
| Készülék magassága (mm) | 842 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 598 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 613 TPU00034 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1096 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 890 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 630 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 680 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 52.7 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 53.5 TPU00013 |
| Energiafogyasztás elektromos szárító, teljes töltet - ÚJ (2010/30/EU) | 1.99 TPU00017 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A++ |
| Energiafogyasztás elektromos szárító, részleges töltet - ÚJ (2010/30/EU) | 1.06 TPU00017 |
| Kondenzáció hatékonysági osztály - ÚJ (2010/30/EU) | A |
| Súlyozott éves energiafogyasztás, elektromos szárító - ÚJ (2010/30/EU) | 237.0 TPU00019 |
| Pamut kapacitás (kg) - ÚJ (2010/30/EU) | 9.0 TPU00013 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban - ÚJ (2010/30/EU) | 0.30 TPU00037 |
| Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.30 TPU00037 |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 63 TPU00054 |
| Standard pamut program | Pamut Eco |
| Standard pamut programidő teljes töltetnél | 174 TPU00031 |
| Standard pamut programidő részleges töltetnél | 104 TPU00031 |
| Súlyozott programidő | 134 TPU00031 |
| Átlagos kondenzációs hatékonyság teljes terhelésnél | 91 TPU00001 |
| Átlagos kondenzációs hatékonyság részleges terhelésnél | 91 TPU00001 |
| Súlyozott kondenzáció hatékonyság | 91 TPU00001 |
| Fluorozott gázok jelenléte | nem |
| CO2 egyenértékben kifejezett mennyiség | 0.000 TPU00050 |
| Globális felmelegedési potenciál | 0.000 TPU00049 |
| Hermetikusan zárt berendezés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Automata programok | Igen |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Automata, elektronikus nedvesség érzékelővel, Hőszivattyús légkondenzáció |
| Szárítási idő választógomb | nem |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Fordított centrifugálási művelet | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Belső világítás | Igen |
| Ventilátor tömlő | nem |
| Előrehaladás kijelző | LED |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 TPU00012 |
| Eltömődött szűrő kijelző | Igen |
| Tele tartály jelzőfény | Igen |
| Kimeneti vízcső | Igen |
| Gyors szárítás | Nem |
| Programok listája | Szárítás kiegészítő program |
| További működtetési opciók | Gyapjú szárítás befejezése, Higiénia Plusz, Időzített program meleg, Ingek/blúzok, Kényes anyagok, Pamut, Pamut Eco, Paplan, Sportruházat, Szintetikus, szuper 40 perc, Tolltöltetű ruhák, Törölközők, Vegyes |
| Finom (mosási) ciklus | Kímélő |
| Dob térfogata (l) | 112 TPU00023 |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Szoftver frissítés | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZ20600, WTZ27400, WTZ27410 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26221984_WQG14591BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26221985_WQG14591BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26221986_WQG14591BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26221990_WQG14591BY_PGA12_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21043058_Drum_D_STEEL_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22978621_Sidewall_D_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176574_Filter-In_D_white_PGA5_def.jpg |
| EPREL Registration Number 2010 | 2001247 |
| Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017 | D |
| Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016 | 70.0 |
| Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016) | 62 TPU00054 |
| Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016 | B |
| Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 4.00 TPU00037 |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.30 TPU00037 |
| QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2207558 |
| Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier's instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017 | 9.0 TPU00013 |
| EPREL registration number | 2001247 |
| Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 91 TPU00001 |
| Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | B |
| Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 2:54 |
| Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
| Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
| Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
| Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 128 TPU00058 |
| Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 1.28 TPU00020 |
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | 4591by hőszívattyús kondenzációs szárítógép |
| Márka | Bosch |
| Cikkszám | WQG14591BY |
| Típus | Hőszivattyús kondenzációs szárítógép |
| Teljes név | Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép |
| Szín | Fehér |
| Kapacitás | 9 kg |
| Energiaosztály | A++ |
| Zajszint | 0.30 db |
Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép vélemények:
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép videók:
Bosch szárítógépek - heatpump
Kimélő szárítás
Öntisztító kondenzátor
Minden fenti videó tájékoztató jellegű, az Ön által választott típusban nem biztos, hogy megtalálható a megtekintett funkció!
Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép dokumentumok:
Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép érdeklődés:
Bosch WQG14591BY 4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép alketrész keresés:
A termék forgalmazása a magyarországi márkaképviselet hivatalos jótállási feltételeivel történik.
Outlet termékek:
Bosch WQG14591BY termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
bosch
WQG14591BY
4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép
WQG14591BY
4591BY Hőszívattyús kondenzációs szárítógép
Szín: Fehér, Kapacitás: 9 kg, Energiaosztály: A++, Zajszint: 0.30 db
Márkabolt ár: 232.900 Ft
Kosárba






































Országos házhozszállítás








