Márka | Bosch |
Terméknév/-család | Alsó fagyasztó, szimpla hűtőkör |
Nemzetközi kereskedelmi név | KIV87VSF0 |
Cikkszám | KIV87VSF0 |
EAN-kód | 4242005155491 |
Kezelőelemek | Fagyasztó super fokozat, Hűtő hőmérséklet kijelzése |
Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
Készülékszín | N/A |
Teljesítményigény (W) | 90 W |
Biztosíték | 10 A |
Feszültség (V) | 220-240 V |
Frekvencia (Hz) | 50 Hz |
Engedélyező okirat | CE, Ukraine, VDE |
Kompresszorok száma | 1 |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 cm |
Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
Teljes nettó űrtartalom (l) | 272 l |
Bruttó űrtartalom - hűtőzóna (l) | 210 l |
Bruttó űrtartalom - fagyasztózóna (l) | 64 l |
Független hűtőkörök száma | 1 |
Készülék magassága (mm) | 1772 mm |
Szélesség (mm) | 541 mm |
Mélység (mm) | 545 mm |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1140 mm |
Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1840 mm |
Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 620 mm |
Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 mm |
Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1775 mm |
Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1775 mm |
Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 mm |
Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 mm |
Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 mm |
Nettó súly (kg) | 60.385 kg |
Bruttó súly (kg) | 65.6 kg |
Teljes bruttó űrtartalom (l) | 274 l |
Csillag-jelölés | 4 |
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A++ |
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) | 227.00 kWh/év |
Fagyasztókapacitás (kg/24h) | 3 kg/24h |
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása | 63 l |
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása | 209 l |
A háztartási hűtőkészülék-modell kategóriája | 7 |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 38 dB(A) re 1 pW |
Minimum környezeti hőmérséklet | 10 °C |
Maximum környezeti hőmérséklet | 43 °C |
Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | nem |
Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | nem |
Belső ventilátor | nem |
Fagyasztófiókok száma (db) | 2 |
Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
Palacktartó | nem |
Zárható ajtó | nem |
Polcok száma a hűtőtérben | 5 |
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 4 |
Hőmérő - hűtőtér | Digitális |
Beépített tartozék | 3 x Tojástartó |
Különleges (megvásárolható) tartozék | |
Szabályozható hőmérséklet | Igen |