Termékcsoport | Kombinált hűtő/fagyasztó |
Márka | Bosch |
Terméknév/–család | Alsó fagyasztó, szimpla hűtőkör |
Nemzetközi kereskedelmi név | KIV87VFF0 |
Cikkszám | KIV87VFF0 |
EAN–kód | 4242005126804 |
Termék–kategória | Alulfagyasztós hűtő–fagyasztó kombináció |
Vezérlési mód | Elektronikus |
Kezelőelemek | Fagyasztó super fokozat, Hűtő hőmérséklet kijelzése |
Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
Beépítési mód | Teljesen beépíthető |
Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
Készülékszín | N/A |
Teljesítményigény (W) | 90 TPU00037 |
Biztosíték | 10 TPU00004 |
Feszültség (V) | 220–240 TPU00039 |
Frekvencia | 50 TPU00040 |
Engedélyező okirat | CE, VDE |
Kompresszorok száma | 1 |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 TPU00006 |
Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
Teljes nettó űrtartalom | 272 TPU00023 |
Bruttó űrtartalom – hűtőzóna (l) | 210 TPU00023 |
Bruttó űrtartalom – fagyasztózóna (l) | 64 TPU00023 |
Tárolható palackok száma (0,75 literes) | 0 |
Független hűtőkörök száma | 1 |
Magassága (mm) | 1772 TPU00034 |
Szélesség (mm) | 541 TPU00034 |
Mélység (mm) | 545 TPU00034 |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1140 TPU00034 |
Ajtónyitás iránya | Jobb, cserélhető |
Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1840 TPU00034 |
Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 620 TPU00034 |
Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 TPU00034 |
Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1775 TPU00034 |
Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1775 TPU00034 |
Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 TPU00034 |
Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 TPU00034 |
Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 TPU00034 |
Nettó súly (kg) | 62.415 TPU00013 |
Bruttó súly (kg) | 67.8 TPU00013 |
Termék–típus | 2 ajtós |
Teljes bruttó űrtartalom (l) | 274 TPU00023 |
Csillag–jelölés | 4 |
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A++ |
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) (2010/30/EC) | 227.00 TPU00019 |
fagyasztókapacitás ÚJ (2010/30/EC) | 3 TPU00014 |
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása | 63 TPU00023 |
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása ÚJ (2010/30/EC) | 209 TPU00023 |
Klímaosztály | SN–T |
Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 38 TPU00009 |
Fagymentesítő rendszer | Donmaya karsi koruyucu |
hőmérséklet–emelkedési idő | 26 TPU00012 |
Minimum környezeti hőmérséklet | 10 TPU00002 |
Maximum környezeti hőmérséklet | 43 TPU00002 |
Figyelmeztető jelzés /hibás működés | Hangjelzés nélkül |
Leolvasztó művelet – hűtőtér | Automatikus |
Leolvasztó művelet – fagyasztó rész | Kézi |
Szuperhutés nyomógomb | Nem |
Szuperfagyasztás nyomógomb | Igen |
Ajtónyitás jelző fagyasztónál | Nem |
Szabályozható hőmérséklet – fagyasztó rész | Nem |
Fagyasztó rész olvadékvíz–elvezetővel | Nem |
Belső ventilátor | Nem |
Bútorajtó rögzítés | Rögzített |
Fagyasztófiókok száma (db) | 2 |
Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (Stck) | 0 |
Automatikus jégkockakészítő | Nem |
Palacktartó | Nem |
Zárható ajtó | Nem |
Polcok száma a hűtőtérben | 5 |
Állítható polcok száma – hűtőtér (Stck) | 4 |
Hőmérő – hűtőtér | Digitális |
Hőmérő – fagyasztótér | Nincs |
Különleges (megvásárolható) tartozék |
|
Szabályozható hőmérséklet | Igen |