Márka | Bosch |
Terméknév/–család | Alsó fagyasztó, szimpla hűtőkör |
Nemzetközi kereskedelmi név | KIV86VSF0 |
Cikkszám | KIV86VSF0 |
EAN–kód | 4242005156788 |
Vezérlési mód | elektronikus |
Kezelőelemek | Fagyasztó super fokozat, Hangjelzés: ajtó nyitva, Hűtő hőmérséklet kijelzése |
Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
Készülékszín | N/A |
Teljesítményigény (W) | 90 W |
Biztosíték | 10 A |
Feszültség (V) | 220–240 V |
Frekvencia (Hz) | 50 Hz |
Engedélyező okirat | CE, VDE |
Kompresszorok száma | 1 |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 cm |
Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
Teljes nettó űrtartalom (l) | 267 l |
Bruttó űrtartalom – hűtőzóna (l) | 193 l |
Bruttó űrtartalom – fagyasztózóna (l) | 77 l |
Tárolható palackok száma (0,75 literes) | 0 |
Független hűtőkörök száma | 1 |
Készülék magassága (mm) | 1772 mm |
Szélesség (mm) | 541 mm |
Mélység (mm) | 545 mm |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1140 mm |
Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1840 mm |
Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 620 mm |
Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 mm |
Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1775 mm |
Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1775 mm |
Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 mm |
Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 mm |
Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 mm |
Nettó súly (kg) | 60.137 kg |
Bruttó súly (kg) | 65.5 kg |
Teljes bruttó űrtartalom (l) | 270 l |
Csillag–jelölés | 4 |
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) | 231.00 kWh/év |
Fagyasztókapacitás (kg/24h) | 4 kg/24h |
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása | 76 l |
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása | 191 l |
A háztartási hűtőkészülék–modell kategóriája | 7 |
Klímaosztály | SN–T |
Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 38 dB(A) re 1 pW |
Hőmérséklet–emelkedési idő (h) | 24 h |
Minimum környezeti hőmérséklet | 10 °C |
Maximum környezeti hőmérséklet | 43 °C |
Leolvasztó művelet – hűtőtér | automatikus |
Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
Polcok száma a hűtőtérben | 4 |
Állítható polcok száma – hűtőtér (Stck) | 3 |
Hőmérő – hűtőtér | Digitális |
Különleges (megvásárolható) tartozék | |